ANALYSE AV GROVFÔR / HØY / JORD
FELTMUGGSOPP KORN, MAIS, SOYA, OLJEFRØ MV.
fgu/g | log fgu/g | |
<350.000 | <5,5 | akseptabel kvalitet |
350.000- 500.000 | 5,5-5,7 | nedsatt til dårlig kvalitet |
>500.000 | >5,7 | dårlig/ ikke akseptabel kvalitet |
FELTMUGGSOPP HØY OG HALM
fgu/g | log fgu/g | |
<300.000 | <5,4 | akseptabel kvalitet |
300.000- 500.000 | 5,4-5,7 | nedsatt til dårlig kvalitet |
>500.000 | >5,7 | dårlig/ ikke akseptabel kvalitet |
FELTMUGGSOPP I GROVFÔR , HØYENSILASJE OG SURFÔR
fgu/g | log fgu/g | |
<250.000 | <5,4 | akseptabel kvalitet |
250.000 - 400.000 | 5,4-5,6 | nedsatt til dårlig kvalitet |
> 400.000 | >5,6 | dårlig/ ikke akseptabel kvalitet |
LAGRINGSMUGGSOPP I KORN, MAIS, SOYA, OLJEFRØ, HØY og HALM
fgu/g | log fgu/g | |
<25.000 | <4,4 | akseptabel kvalitet |
25.000 - 100.000 | 4,4-5 | nedsatt til dårlig kvalitet |
>100.000 | >5 | dårlig/ ikke akseptabel kvalitet |
LAGRINGSMUGGSOPP I GROVFÔR, HØYENSILASJE OG SURFÔR
fgu/g | log fgu/g | |
<10.000 | <4 | akseptabel kvalitet |
10.000 - 50.000 | 4-4,7 | nedsatt til dårlig kvalitet |
>50.000 | >,7 | dårlig/ ikke akseptabel kvalitet |
GJÆRSOPP
fgu/g | log fgu/g | |
<1.000.000 | <6 | generelt vurdert som sikkert |
1.000.000 - 10.000.000 | 6-7 | nedsatt til dårlig kvalitet |
> 10.000.000 | >7 | dårlig / ikke akseptabel kvalitet |
Deoxynivalenol (DON) og Zearalenon (ZEA) Okratoksin A:
Dyrefôr: | Deoxynivalenol (DON) | Zearalenon (ZEA) | Okratoksin A |
Ubearbeidet korn | 8000 µg/kg | 2000µg/kg | 250 µg/kg |
TIlskuddsfôr og fullfôr: | |||
Storfe | 5000 µg/kg | 1000 µg/kg | 5000 µg/kg |
Melkeku | 5000 µg/kg | 500 µg/kg* | 5000 µg/kg |
Kalver < 4 måneder | 2000 µg/kg | 500 µg/kg* | 1000 µg/kg |
Svin | 500 µg/kg | 250µg/kg | 10 µg/kg |
Smågris og ungpurker | 500 µg/kg | 100 üg/kg* | 10 µg/kg |
Verpehøner | 5000 µg/kg | 50 µg/kg | |
kylling, rugehøne | 2000 µg/kg | 50 µg/kg | |
hund og katt | 2000 µg/kg | 500 µg/kg | 1000 µg/kg |
hest og fisk | 2000 µg/kg | 1000 µg/kg | 1000 µg/kg |
Sau og kanin | 5000 µg/kg | 500 µg/kg | 5000/1000 µg/kg |
Geit | 5000 µg/kg | 1000 µg/kg | 5000 µg/kg |
Lam og kje | 2000 µg/kg | 500 µg/kg* | 1000 µg/kg |
Anbefalte grenseverdier fra Mattilsynet, Norge
* Anbefalte grenseverdier fra Jordbruksverket, Sverige
Copyright @ All Rights Reserved